期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114057464 | 双 | |||
114057463 | 08:11 | 9 + 6 + 0 = 15 | 单 | 对 |
114057462 | 08:07 | 4 + 3 + 7 = 14 | 单 | 错 |
114057461 | 08:02 | 6 + 4 + 3 = 13 | 单 | 对 |
114057460 | 07:56 | 8 + 2 + 9 = 19 | 双 | 错 |
114057459 | 07:51 | 9 + 6 + 1 = 16 | 单 | 错 |
114057458 | 07:47 | 1 + 1 + 1 = 03 | 单 | 对 |
114057457 | 07:41 | 0 + 3 + 7 = 10 | 双 | 对 |
114057456 | 07:36 | 8 + 4 + 1 = 13 | 单 | 对 |
114057455 | 07:31 | 4 + 9 + 3 = 16 | 单 | 错 |
114057454 | 07:27 | 6 + 9 + 3 = 18 | 双 | 对 |
114057453 | 07:21 | 0 + 6 + 1 = 07 | 双 | 错 |
114057452 | 07:16 | 2 + 8 + 2 = 12 | 单 | 错 |
114057451 | 07:11 | 6 + 7 + 7 = 20 | 单 | 错 |
114057450 | 07:07 | 0 + 9 + 7 = 16 | 单 | 错 |
114057449 | 23:57 | 2 + 8 + 4 = 14 | 单 | 错 |
114057448 | 23:52 | 0 + 8 + 5 = 13 | 单 | 对 |
114057447 | 23:46 | 5 + 6 + 4 = 15 | 单 | 对 |
114057446 | 23:42 | 3 + 9 + 2 = 14 | 双 | 对 |
114057445 | 23:37 | 9 + 7 + 9 = 25 | 单 | 对 |
114057444 | 23:32 | 8 + 5 + 6 = 19 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114057463 | 15 | 大 | 单 | ||
114057462 | 14 | 大 | 双 | ||
114057461 | 13 | 小 | 单 | ||
114057460 | 19 | 大 | 单 | ||
114057459 | 16 | 大 | 双 | ||
114057458 | 03 | 小 | 单 | ||
114057457 | 10 | 小 | 双 | ||
114057456 | 13 | 小 | 单 | ||
114057455 | 16 | 大 | 双 | ||
114057454 | 18 | 大 | 双 | ||
114057453 | 07 | 小 | 单 | ||
114057452 | 12 | 小 | 双 | ||
114057451 | 20 | 大 | 双 | ||
114057450 | 16 | 大 | 双 | ||
114057449 | 14 | 大 | 双 | ||
114057448 | 13 | 小 | 单 | ||
114057447 | 15 | 大 | 单 | ||
114057446 | 14 | 大 | 双 | ||
114057445 | 25 | 大 | 单 | ||
114057444 | 19 | 大 | 单 | ||
114057443 | 07 | 小 | 单 | ||
114057442 | 15 | 大 | 单 | ||
114057441 | 01 | 小 | 单 | ||
114057440 | 02 | 小 | 双 | ||
114057439 | 14 | 大 | 双 | ||
114057438 | 10 | 小 | 双 | ||
114057437 | 18 | 大 | 双 | ||
114057436 | 15 | 大 | 单 | ||
114057435 | 10 | 小 | 双 | ||
114057434 | 15 | 大 | 单 | ||
114057433 | 13 | 小 | 单 | ||
114057432 | 18 | 大 | 双 | ||
114057431 | 15 | 大 | 单 | ||
114057430 | 15 | 大 | 单 | ||
114057429 | 14 | 大 | 双 | ||
114057428 | 11 | 小 | 单 | ||
114057427 | 15 | 大 | 单 | ||
114057426 | 14 | 大 | 双 | ||
114057425 | 12 | 小 | 双 | ||
114057424 | 15 | 大 | 单 | ||
114057423 | 17 | 大 | 单 | ||
114057422 | 15 | 大 | 单 | ||
114057421 | 13 | 小 | 单 | ||
114057420 | 18 | 大 | 双 | ||
114057419 | 18 | 大 | 双 | ||
114057418 | 21 | 大 | 单 | ||
114057417 | 09 | 小 | 单 | ||
114057416 | 14 | 大 | 双 | ||
114057415 | 16 | 大 | 双 | ||
114057414 | 19 | 大 | 单 |
50期内,15共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出13 07 18 10 18 15 11 12 17 |